產品中心
Products Center
瀏覽量:
1000
產品描述
參數(shù)
產品型號 | 產品名稱 | 固含量 | (Tg) | 粘度(厘泊) | PH值 | 乳液外觀 | 穩(wěn)定性 | 酸值 | 特 性 |
JS防水 | JS水泥基防水乳液 | 40±1% | — | 100-500 | 7.0-9.0 | 乳白色帶藍光 | 極佳 | — | 用于家庭衛(wèi)生間/樓頂/墻面防水 |
C-430 | 瓷磚背涂膠乳液 | 54±1% | — | 500-2000 | 7.0-9.0 | 乳白色帶藍光 | 極佳 | — | 用于瓷磚背涂與墻面貼合 |
C-400 | 水泥基防水乳液(柔性) | 55±1% | — | 500-1500 | 7.0-9.0 | 乳白色帶藍光 | 極佳 | — | 用于家庭衛(wèi)生間/樓頂/墻面防水 |
C-410 | 水泥基防水乳液(剛性) | 55±1% | — | 500-1500 | 7.0-9.0 | 乳白色帶藍光 | 極佳 | — | 用于家庭衛(wèi)生間/樓頂/墻面防水/印花膠漿 |
M-681 | 水性苯丙乳液 | 48±1% | — | 1000-3000 | 7.0-9.0 | 乳白色液體 | 極佳 | — | 用于硬地水性丙烯酸球場底涂層等 |
M-338 | 水性苯丙乳液 | 47±1% | — | 800-1500 | 7.0-9.0 | 乳白色液體 | 極佳 | — | 專用于墻固、地固、滲透墻基膜等產品 |
產品具體詳情,請聯(lián)系公司客服熱線:
0752-6922070
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
惠州市奇盛科技有限公司
HUIZHOU QISHENG TECHNOLOGY CO, LTD
Copyright ? 惠州市奇盛科技有限公司 All rights reserved 粵ICP備20053106號 網(wǎng)站建設:中企動力 惠州